Flexibele plantensteunpaal
Flexibele plantensteunpaal
Help klimplanten sterk, hoog en mooi te groeien
De Nygex-standaard verandert rommelige ranken in nette levende sculpturen binnenshuis. Elke stevige paal leidt stengels omhoog, bespaart vloerruimte en beschermt tere bladeren. Natuurlijke kokosvezel houdt luchtwortels vochtig, wat een snellere en gezondere ontwikkeling stimuleert. Vorm elke staaf eenvoudig tot hartlijnen, spiralen, bogen of zachte rondingen.
Gezondere groei
De Nygex-paal biedt een stevige grip, zodat stelen veilig ondersteund blijven. Vochtige vezels houden zachte vochtigheid vast, voeden de wortels en voorkomen overmatige uitdroging.
Creatieve styling
De standaard buigt soepel, zodat je speelse levende patronen kunt creëren. Maak harten, golven, cirkels of hoge kolommen om saaie hoekjes direct op te waarderen.
Eenvoudige installatie
De Nygex-paal wordt eenvoudig in de grond gestoken en vereist helemaal geen gereedschap. Bevestig scheuten met de meegeleverde binders en leun dan achterover terwijl het groen vol vertrouwen omhoog klimt.
Maatgids
| MAAT | STANDAARDLENGTE | |
|---|---|---|
| cm | inch | |
| 50 cm | 50 | 19.69 |
| 60 cm | 60 | 23.62 |
| 80 cm | 80 | 31.5 |
| Maat | VS | VK | EU | Voetlengte | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
















