Gratis verzending / Incl. btw
De hele dag comfortabele benen en minder zwelling
Lange diensten en reizen kunnen je kuiten zwaar laten aanvoelen. Nygex compressiesokken geven gelijkmatige ondersteuning vanaf de enkel omhoog. Ademend nylon houdt de huid koel op drukke dagen. Geniet van frissere stappen bij hardlopen, werk en fietsen.
Geleidelijke compressie
Gerichte druk bevordert de doorbloeding voor lichtere onderbenen. Het helpt zwelling te verminderen na lang staan of vliegen.

Blijft Goed Zitten
De dubbelgebreide boord klemt zacht zonder te knellen en voorkomt dat de sokken afzakken. Beweeg vrij tijdens trainingen, diensten of woon-werkverkeer.

Snel Droogend Nylon
Vochtregulerende stof houdt je voeten droger bij inspanning. Minder vocht betekent minder wrijving en meer comfort.

Maatgids

HOE JE JEZELF MOET OPMETEN:
- Ga rechtop staan op een vlakke ondergrond met je voeten iets uit elkaar.
- Meet de lengte van je hiel tot het uiteinde van je langste teen.
- Wikkel het meetlint rond je enkel, net boven het enkelbot.
- Wikkel het meetlint rond het breedste deel van je kuit.
| SIZE | US | UK | EU | Foot Length | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| S-M | 5-7 | 3.5-5.5 | 36-39 | 22.6-24.3 | 8.9-9.6 |
| L-XL | 6.5-8.5 | 5-7 | 38-41 | 23.9-25.6 | 9.4-10.01 |
| XXL | 8-10.5 | 6.5-9 | 40-43 | 25.2-27.3 | 9.9-10.7 |
| 3XL | 9.5-12 | 8-10.5 | 42-45 | 26.5-28.6 | 10.4-11.3 |
| 4XL | 11-13 | 9.5-12 | 44-47 | 27.7-29.8 | 10.9-11.7 |
| 5XL | 12-14.5 | 11-13.4 | 46-49 | 29-31 | 11.4-12.2 |
| SIZE | ANKLE CIRCUMFERENCE | CALF CIRCUMFERENCE | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| S-M | 22 | 8.6 | 22-28 | 8.6-11 |
| L-XL | 24 | 9.4 | 30-35 | 11.8-13.8 |
| XXL | 26 | 10.2 | 38-43 | 14.9-16.9 |
| 3XL | 28 | 11 | 45-50 | 17.7-19.7 |
| 4XL | 30 | 11.8 | 53-58 | 20.9-22.8 |
| 5XL | 32 | 12.6 | 60-66 | 23.6-25.9 |
| Maat | VS | VK | EU | Voetlengte | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
4,63
27 beoordelingen
95%
van de respondenten zou dit aanraden aan een vriend
5 Sterren
17
4 Sterren
10
3 Sterren
0
2 Sterren
0
1 Ster
0





















Noah S. (geverifieerde koper)
Nederland
Degelijk paar voor elke dag, redelijke steun en comfort.
Irene K. (geverifieerde koper)
Nederland
Lichte stof, zachte druk, fijn voor lange ritten naar het werk.
Emily Q. (geverifieerde koper)
Nederland
Comfortabele compressie, blijft goed zitten tijdens drukke diensten.
George A. (geverifieerde koper)
Nederland
Goede strakke sokken, voorkomen dat mijn kuiten opzwellen.
Henry L. (geverifieerde koper)
Nederland
Houdt mijn benen koel en gesteund tijdens het lopen.
Sam J. (geverifieerde koper)
Nederland
Goede steun voor lange dagen staand werken.
Jason H. (geverifieerde koper)
Nederland
Helpt tegen zwelling en voelt zacht aan op de huid.
Patricia V. (geverifieerde koper)
Nederland
Helpt mijn benen lichter te voelen bij elke vlucht.
Clara D. (geverifieerde koper)
Nederland
Geweldig voor reizen; mijn enkels zwellen niet meer op.
Megan B. (geverifieerde koper)
Nederland
Betrouwbare sokken met goede duurzaamheid en stabiele steun.