Eenvoudige plantenpot
Eenvoudige plantenpot
Help elke kamerplant sterk en gezond te groeien
De Nygex-pot geeft wortels royale ruimte en een stabiele vochtbalans. Lichtgewicht constructie voorkomt scheuren en blijft toch sterk voor dagelijks gebruik. Het steeneffect-oppervlak past prachtig op balkons, in woonkamers, keukens en thuiswerkplekken. Kies eenvoudig de juiste maat, stem kleuren snel af en geniet vandaag nog van zorgeloos planten.
Moeiteloos planten
Een brede opening laat je aarde netjes rond de wortels plaatsen. De diepte van de Nygex-pot ondersteunt vetplanten, kruiden, cactussen en bloeiende favorieten.
Dagelijkse duurzaamheid
Flexibel plastic weerstaat stoten, vallen, zonlicht en winterkou. De Nygex-pot behoudt seizoen na seizoen zijn vorm en beschermt dierbaar groen op betrouwbare wijze.
Stijlvolle upgrade voor je huis
De gespikkelde afwerking imiteert natuursteen en geeft ruimtes een rustige elegantie. De Nygex-pot past mooi naast meubels, balustrades, vensterbanken en zitjes op het terras.
Maatgids
| SIZE | DIAMETER | HEIGHT | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| S | 18 | 7.09 | 16.3 | 6.42 |
| M | 20 | 7.87 | 18.1 | 7.13 |
| Maat | VS | VK | EU | Voetlengte | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |






















