Plantenpot schotel
Plantenpot schotel
Laat kamerplanten elke dag weer floreren
De Nygex plantenpot verandert gewone kamerplanten moeiteloos in opvallende blikvangers. Een slimme holle bodem laat lucht bij de wortels komen en voorkomt schadelijke drassige grond. Sterk, lichtgewicht kunststof vangt stoten netjes op en houdt arrangementen overal veilig.
Gezonde wortelondersteuning
Doordachte openingen aan de onderkant voeren vocht af en voorkomen gevaarlijke stilstaande plasjes. Gebalanceerde luchtcirculatie bevordert krachtige groei en geeft orchideeën, cactussen en bonsai een sterke basis.
Duurzaam dagelijks ontwerp
Sterke kunststof behuizing weerstaat scheuren, stoten en krassen door drukke seizoenen heen. Het lichte ontwerp maakt optillen, verplanten en reinigen eenvoudig, terwijl de oppervlakken er netjes uitzien, zowel binnen als buiten.
Veelzijdige groeiruimte
Rechthoekige of vierkante vormen passen op vensterbanken, bureaus, patio’s en tuintafels. Royale diepte is geschikt voor zaailingen, kruiden, vetplanten en miniatuurlandschappen en creëert ontspannende natuurlijke taferelen.
Maatgids
| SIZE | LENGTH | WIDTH | HEIGHT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| M | 16.5 | 6.5 | 12 | 4.72 | 6 | 2.36 |
| L | 17 | 6.69 | 17 | 6.69 | 8 | 3.15 |
| XL | 23 | 9.06 | 17 | 6.69 | 8 | 3.15 |
| Maat | VS | VK | EU | Voetlengte | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
















